 |
| Merkmale | | Technische Daten | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Diverse Bauformen, farbige Oberflächen und Holzarten wählbar | |  | Individuelle Fertigung nach Kundenwunsch möglich | |  | Praxisnahes, sehr einfaches Anwendungskonzept | |  | Kindgerechte Konditionierung mit Lichtern, Bildern oder Spielzeug | |  | Bedienung des Audiometers mit Audiokeyboard™ möglich | |  | Umfangreiche Audiometriesoftware | |  | Direkter Zugriff auf viele Sprachtests von der Festplatte | |  | Bildsteuerung für den “Mainzer Kindersprachtest” | |
| Ausstattungsmöglichkeiten |
| | | Ton- und Sprachaudiometer, 2-kanalig, Freifeld |
 | | Hochtonaudiometrie | bei Luftleitung bis 16 kHz |  |
 | | Ton- und Sprachaudiometer | ferngesteuert über PC |  |
 | | Fernsteuerung | mit PC-Tastatur oder Audio-Keyboard |  |
 | | Überschwellige Tests | SISI, Lüscher, Langenbeck, Fowler, Carhart, Stenger, Weber, Rinne |  |
 | | Diverse Sprachtests | Mainzer, Göttinger, Freiburger, Feldmann, Uttenweiler, Würzburger, HLAD, HVS, Maus u.a. |  |
 | | Signalarten | Sinus-, Puls-, Wobbelton, Schmalband- und Breitbandrauschen |  |
 | | Vertäubung | gleitend manuell oder automatisch |  |
 | | Knochenleitungshörer | mit integrierter Vertäubung |  |
 | | Pegelerhöhung | in 1, 2 oder 5 dB-Schritten |  |
 | | Ton- und Sprachaudiometrieprogramm | mit grafischer Darstellung der Audiogramme, Überlagern mit älteren Kurven möglich, Tinnitus-Analyse Programm, Ausdruck der Audiogramme und der Hörgeräteverordnung, Datenbankanbindung, netzwerkfähig |  |
 | | Umschalteinheit | zur Ansteuerung von maximal sechs Lautsprechern, Konditionierungsleuchten, Steuerung der Spielaudiometrie, Bildpräsentation für den Mainzer Kindertest mit schnellem Bildwechsel über TFT-Monitore |  |
 | | Lautsprecher passiv | 90 dB |  |
 | | Lautsprecher aktiv | ca. 100 oder 110 dB |  |
 | | Kindertisch, optional höhenverstellbar | Tische in verschiedenen farbigen, Oberflächen, Holzarten bzw. mit Teppichboden bezogen, Beleuchtung für Kinderseite in LED-Technik |  |
 | | Konditionierung | mit kindgerechten Videosequenzen |  |
 | | Stauraum für Schallwandler | kindersicher |  |
 | | kindgerechter Spezialstuhl | vielfältig verstellbar |  |
 | | Patientenantworttasten | integriert oder mobil |  |
 | | Weitere Ausstattungsmöglichkeiten | Störschall-Deckenlautsprecher Bedienertisch und sonstiges Mobiliar, kindgerechter Spezialstuhl, vielfältig verstellbar, Audiologie PC, low noise, mit TFT-Monitor, schallgedämmter PC-Unterschrank, Hörfeldskalierung mit Würzburger Hörfeld (WHF) Piloten-Hörtest in 25 verschiedenen Sprachen Hörgerätemessbox und Insitu-Anpass-System 1- oder 2-Kanal Bera mit BERAphon OAE-Mess-Systeme für TEOAE´s und DPOAE´s Impedanzmess-Systeme, ipsi- und contralaterale Reflexmessung, Screening und Diagnostik
Lieferung, Einweisung, Verkabelung vor Ort inklusive Kalibrierung der Freifeldsysteme in Hinsicht auf die räumlichen und akustischen Gegebenheiten |  |
| | |
| |